Elektromagneettiset virtaamamittarit


Tekninen erittely:

  • kokovalikoima DN 6-1400 riippuen liitäntälaipan tyypistä(ks allaoleva taulukko)
  • Paineluokka PN 16 on standardi, saatavissa aina PN 250 asti
  • Näyttö mittarin yhteydessä tai vaihtoehtoisesti siirrettävissä
  • virtaama-alue 0,03 -10 m/s
  • tarkkuus < 0,25 %
  • suojausluokka IP 65 DIN 40050 standardin mukaan
  • toimintalämpötila -20 - +50 C
  • valmistaja : Badger Meter Europa GmbH, Saksa
Yllä vaihtoehtoiset liitäntätyypit
Alla olevassa taulukossa saatavilla olevat koot sekä minimi ja maximivirtaamat sekä saatavilla olevat liitäntätyypit eri kokoluokille.
DN Minivirtaama 20ma 0.5 m/s Maksimivirtaama 10 m/s virtaama 2,5 m/s tyyppi A tyyppi B tyyppi C
6 0,85 l/min 17 l/min 4 l/min X - -
8 1,50 l/min 30 l/min 8 l/min X - -
10 2,35 l/min 47 l/min 12 l/min X - -
15 5,30 l/min 106 l/min 25 l/min X X -
20 9,50 l/min 190 l/min 45 l/min X X -
25 15,00 l/min 300 l/min 75 l/min X X X
32 24,00 l/min 480 l/min 120 l/min X X X
40 37,70 l/min 750 l/min 190 l/min X X X
50 60,00 l/min 1200 l/min 300 l/min X X X
65 6,00 m3/h 120 m3/h 30 m3/h X X X
80 9,00 m3/h 180 m3/h 45 m3/h X X X
100 14,00 m3/h 280 m3/h 70 m3/h X X X
125 22,00 m3/h 440 m3/h 110 m3/h X X -
150 31,50 m3/h 630 m3/h 150 m3/h X X -
200 56,50 m3/h 1130 m3/h 280 m3/h X X -
250 88,00 m3/h 1760 m3/h 440 m3/h - X -
300 127,5 m3/h 2250 m3/h 625 m3/h - X -
350 173,00 m3/h 3460 m3/h 850 m3/h - X -
400 226,00 m3/h 4520 m3/h 1100 m3/h - X -
500 353,50 m3/h 7070 m3/h 1750 m3/h - X -
600 510,00 m3/h 10200 m3/h 2500 m3/h - X -
700 692,50 m3/h 13850 m3/h 3500 m3/h - X -
800 905,00 m3/h 18100 m3/h 4500 m3/h - X -
900 1145,00 m3/h 22900 m3/h 5500 m3/h - X -
1000 1415,00 m3/h 28300 m3/h 7000 m3/h - X -
1200 2040 m3/h 40800 m3/h 10500 m3/h - X -
1400 2775,00 m3/h 55450 m3/h 14000 m3/h - X -

  Takaisin